旋進(jìn)旋渦流量計(jì)
產(chǎn)品概述
/ product introduction◎ 產(chǎn)品特點(diǎn)
★ 無機(jī)械可動(dòng)部件,不易腐蝕,穩(wěn)定可靠,壽命長(zhǎng),長(zhǎng)期運(yùn)行無須特殊
維護(hù)。
★ 殼體有不銹鋼、鑄鋼和鋁合金供選擇。
★ 內(nèi)置壓力、溫度、流量傳感器,安全性能高,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀;可直接測(cè)量流體壓力、溫度與流量,并且自動(dòng)實(shí)時(shí)跟蹤補(bǔ)償和壓縮因子修正。
★ 采用先進(jìn)電腦處理芯片,集成度高,體積小,性能好,整機(jī)功能強(qiáng),采用電路微功耗設(shè)計(jì),整機(jī)功耗低≤1W,可以內(nèi)電池供電(3.6VDC),也可外接電源(24VDC)。
★ 采用獨(dú)特的信號(hào)濾波技術(shù),雙檢測(cè)技術(shù)和電路處理技術(shù)可有效地提高檢測(cè)信號(hào)強(qiáng)度,并抑制由管線振動(dòng)與壓力波動(dòng)造成的干擾信號(hào)。
★ 采用多級(jí)密碼保護(hù)功能,有效防止改動(dòng)參數(shù)。
★ 采用大屏幕LCD顯示,可直接顯示工作狀態(tài)下的體積流量、標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的體積流量、總量以及流體壓力、溫度等參數(shù)。
★ 采用先進(jìn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù),可以進(jìn)行一年的歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ),斷電數(shù)據(jù)不丟失,具有啟停記錄、日記錄、定時(shí)間間隔記錄三種記錄可選擇的記錄功能。
★ 轉(zhuǎn)換器可輸出頻率脈沖、4~20mA、4~20mA+Hart,并且有RS485接口??芍苯优c微機(jī)聯(lián)網(wǎng),傳輸距離可達(dá)1.2Km。
★ 整機(jī)使用環(huán)境溫度滿足(-35~75) ℃
★ 流量計(jì)精度等級(jí)為0.5%F.S、1.0%F.S、1.5%F.S,常規(guī)流量比20:1(可擴(kuò)展至40:1)。
★ 防爆等級(jí):ExdIICT6、ExiaIICT6。
★ 流量計(jì)表頭可以360度旋轉(zhuǎn),安裝使用簡(jiǎn)單方便。
★ 測(cè)量口徑(mm):15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400。
◎ 流量計(jì)規(guī)格表
公稱通徑 (mm) | 類型 | 流量范圍 (m3/h) | 工作壓力 (MPa) | 精度等級(jí) | 備注 |
15 | 0.6~12 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 l6 | 0.5 1.0 1.5 | <2.5MPa 鋁合金 (L)
≥2.5MPa 不銹鋼 (G)小于基本誤差限絕對(duì)值的 1/3 | |
20 | 1.2~24 | ||||
25 | 2~36 | ||||
32 | 3.5~60 | ||||
40 | 6~100 | ||||
50 | A型 | 10~150 | |||
B型 | 6~75 | ||||
65 | 18~360 | ||||
80 | A型 | 28~400 | |||
B型 | 18~200 | ||||
100 | A型 | 50~800 | |||
B型 | 40~600 | 1.6 2.5 4.0 | 1.0 1.5 | ||
150 | A型 | 150~2250 | |||
B型 | 100~1200 | ||||
200 | 300~3600 | ||||
250 | 528~5280 | ||||
300 | 750~7500 | ||||
350 | 1000~10000 | ||||
400 | 1400~14000 |
◎ 流量計(jì)選型表
HWLUX | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì) | ||||||||||
通經(jīng)代碼 | A1(DN15)、A(DN20)、B(DN25)、C(DN32)、D(DN40)、E(DN50)、F(DN65)、G(DN80)、H(DN100)、I(DN125)、J(DN150)、K(DN200)、L(DN250)、M(DN300)、N(DN350)、O(DN400)。例:H表示DN80。 | ||||||||||
壓力等級(jí) | A | PN10 | 1 | 150LB(2Mpa) | |||||||
B | PN16 | 2 | 300LB(5Mpa) | ||||||||
C | PN25 | 3 | 600LB(11Mpa) | ||||||||
D | PN40 | 4 | 900LB(15Mpa) | ||||||||
E | PN63 | 5 | 1500LB(26Mpa) | ||||||||
F | PN100 | ||||||||||
G | PN160 | ||||||||||
H | PN250 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | E | 一體式 | |||||||||
F | 分體式 | 1 | 電纜長(zhǎng)度5米 | ||||||||
2 | 電纜長(zhǎng)度10米 | ||||||||||
3 | 電纜長(zhǎng)度15米 | ||||||||||
4 | 電纜長(zhǎng)度20米 | ||||||||||
5 | 其他 | ||||||||||
檢測(cè)探頭 | 1 | 四片壓電陶瓷貼片 | |||||||||
2 | 兩片壓電陶瓷貼片 | ||||||||||
本體材質(zhì) | C | 鑄鋼 | |||||||||
G1 | 304 | ||||||||||
G2 | 316 | ||||||||||
L | 鋁合金 | ||||||||||
漩渦發(fā)生體材質(zhì) | G1 | 304 | |||||||||
G2 | 316 | ||||||||||
G3 | 316L | ||||||||||
H | 哈氏合金C | ||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
探頭材質(zhì) | G1 | 304 | |||||||||
G2 | 316 | ||||||||||
G3 | 316L | ||||||||||
H | 哈氏合金C | ||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
外殼材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | |||||||||
L | 316不銹鋼 | ||||||||||
M | 鋁合金 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
精度等級(jí) | C | 0.5 | |||||||||
D | 1.0 | ||||||||||
E | 1.5 | ||||||||||
補(bǔ)償方式 | O | 無補(bǔ)償 | |||||||||
H | 溫壓補(bǔ)償 | ||||||||||
信號(hào)輸出 | A | 4-20mA/RS485/脈沖 | |||||||||
H | 4-20mA+HART | ||||||||||
G | 4-20mA/RS485/GPRS(無線遠(yuǎn)傳) | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 | E | 低溫(-100~ -20℃) | |||||||||
F | 常溫(-20~120℃) | ||||||||||
G | 高溫(T≤400℃) | ||||||||||
供電形式 | A | 內(nèi)部3.6V電池 | |||||||||
B | DC24V、內(nèi)部3.6V電池 | ||||||||||
C | DC24V | ||||||||||
Q | 其它 | ||||||||||
防爆等級(jí) | 0 | 無 | |||||||||
i | Ex db ia IIC T6 Gb | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | 5 | IP56 | |||||||||
6 | IP65/66 | ||||||||||
7 | IP67 | ||||||||||
8 | IP68 | ||||||||||
電氣接口 | N | NPT1/2(F) | |||||||||
M | M20x1.5(F) | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
其他要求 | -S | 帶配對(duì)法蘭 | |||||||||
帶監(jiān)檢報(bào)告 | |||||||||||
脫脂處理 | |||||||||||
其他 |