管道式渦街流量計
產(chǎn)品概述
/ product introduction◎ 產(chǎn)品特點
★ 壓力損失小,運行費用低,更具節(jié)能意義。
★ 結(jié)構(gòu)簡單,無可動部件,無磨損,無需機械維修。
★ 測量量程比寬,可達20:1,另有一種寬量程渦街量程比可達30:1(可擴展至40:1)。
★ 采用低功耗CPU中央處理器及液晶顯示器,采用微功耗設(shè)計,耗能低微,分電池供電就地型(電池可用2年)與電池供電遠傳型,也有外供電遠傳型,性能穩(wěn)定可靠。
★ 電路高度集成,技術(shù)先進,電路無漂移、無自激,就地顯示溫度、壓力、瞬時流量、累積流量、密度、頻率等參數(shù)??蓪Ρ粶y介質(zhì)進行溫壓補償。
★ 采用隱藏按鍵設(shè)計,密碼菜單管理,有效防止無關(guān)人員對儀表改動,儀表參數(shù)現(xiàn)場設(shè)定簡單。
★ 儀表設(shè)計數(shù)字脈沖輸出,也有兩線制4~20mA電流輸出。帶Hart協(xié)議。帶RS485通訊接口。
★ 特定的數(shù)據(jù)實時存貯功能,無論什么情況都能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)永不丟失。
★ 采用壓電晶體檢測元件,可靠性高,可在-20~400℃范圍內(nèi)工作。
★ 具有管道法蘭式及法蘭夾持式,15~500mm;法蘭插入式,150~2000mm。
★ 防爆等級:ExdIICT6、ExiaIICT6。
★ 防護等級:一體式IP56/IP65/IP66、分體式IP67/IP68。
★ 精度等級:液體:優(yōu)于0.5級,氣體:優(yōu)于0.75級。
◎ 流量計規(guī)格表
規(guī)格型號 | 流量范圍(m3/h) | 準(zhǔn)確度(級) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | ||
HWLUGB-15 | 0.45~5 | 3.2~42 | 3.2~42 | 液體±0.5% 氣體±0.75% |
HWLUGB-20 | 0.8~8 | 5~74 | 5~74 | |
HWLUGB-25 | 1.4~12 | 8.8~124 | 7~124 | |
HWLUGB-32 | 2.0~20 | l5~200 | 12~200 | |
HWLUGB-40 | 3.2~36 | 23~300 | 18~300 | |
HWLUGB-50 | 5~56 | 35~450 | 28~450 | |
HWLUGB-65 | 8.2~96 | 63~820 | 50~820 | |
HWLUGB-80 | 12.5~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
HWLUGB-100 | 20~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
HWLUGB-125 | 30~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
HWLUGB-150 | 44~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
HWLUGB-200 | 79~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
HWLUGB-250 | 140~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
HWLUGB-300 | 175~2020 | 1250~17500 | 1020~17500 | |
插入式流量計及有關(guān)參數(shù)值(插入式中心流速點) | ||||
HWLUGB-300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | 液體±1.5% 氣體±2.5% |
HWLUGB-400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
HWLUGB-500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
HWLUGB-600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
HWLUGB-800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100-96700 | |
HWLUGB-1000 | 1450-18500 | 20100~151600 | 14500-151600 | |
HWLUGB-1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
HWLUGB-1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
HWLUGB-2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
◎ 流量計選型表-管道式
HWLUGB | 智能渦街流量計 | ||||
公稱通徑 | -A(DN15)、B(DN20)、C(DN25)、D(DN32)、E(DN40)、F(DN50)、G(DN65)、H(DN80)、I(DN100)、J(DN125)、K(DN150)、L(DN200)、M(DN250)、N(DN300)、O(DN350)、P(DN400)、Q(DN500)。例:L表示DN200。可根據(jù)用戶要求特殊訂貨 | ||||
額定壓力 | A | PN6 | 1 | 150LB(2Mpa) | |
B | PN10 | 2 | 300LB(5Mpa) | ||
C | PN16 | 3 | 600LB(11Mpa) | ||
D | PN25 | 4 | 900LB(15Mpa) | ||
E | PN40 | 5 | 1500LB(26Mpa) | ||
F | PN63 | 6 | 2500LB(42Mpa) | ||
G | PN100 | ||||
H | PN160 | ||||
I | PN250 | ||||
J | PN400 | ||||
安裝形式 | G | 法蘭管道式 | |||
測量介質(zhì) | L | 液體 | |||
G | 氣體 | ||||
S | 蒸汽 | ||||
結(jié)構(gòu)類型 | E | 一體式 | |||
F | 分體式 | 1 | 電纜長度5米 | ||
2 | 電纜長度10米 | ||||
3 | 電纜長度15米 | ||||
4 | 電纜長度20米 | ||||
5 | 其他 | ||||
檢測探頭 | 1 | 四片壓電陶瓷貼片 | |||
2 | 兩片壓電陶瓷貼片 | ||||
本體材質(zhì) | H | 哈氏合金C | |||
S | 304不銹鋼 | ||||
L | 316L不銹鋼 | ||||
N | 其他材質(zhì) | ||||
流量探頭材質(zhì) | H | 哈氏合金C | |||
S | 304不銹鋼 | ||||
L | 316L不銹鋼 | ||||
L1 | 316不銹鋼 | ||||
T | 鈦 | ||||
Q | 其他材質(zhì) | ||||
旋渦發(fā)生體材質(zhì) | H | 哈氏合金C | |||
S | 304不銹鋼 | ||||
L | 316L不銹鋼 | ||||
L1 | 316不銹鋼 | ||||
T | 鈦 | ||||
Q | 其他材質(zhì) | ||||
轉(zhuǎn)換器外殼材質(zhì)
| S | 不銹鋼 | |||
M | 鋁合金 | ||||
Q | 其他 | ||||
精度等級 | 1 | 0.5級 | |||
2 | 0.75級 | ||||
3 | 1級 | ||||
4 | 1.5級 | ||||
信號輸出類型 | A | 4~20mA/RS485/脈沖 | |||
H | 4~20mA+HART | ||||
G | 4~20mA/RS485/GPRS(無線遠傳) | ||||
Q | 其他 | ||||
補償方式 | O | 無補償 | |||
W | 單溫度補償 | ||||
P | 單壓力補償 | ||||
H | 溫壓補償 | ||||
溫度 | B | 常溫(0-260℃) | |||
C | 高溫(260-350℃) | ||||
Q | 特高溫(350--400℃) | ||||
防爆等級 | 0 | 無 | |||
i | Ex db ia IIC T6 Gb | ||||
防護等級 | 5 | IP56 | |||
6 | IP65/66 | ||||
7 | IP67 | ||||
8 | IP68 | ||||
電氣接口 | N | NPT1/2(F) | |||
M | M20x1.5(F) | ||||
Q | 其他 | ||||
供電方式 | A | 內(nèi)部電池供電 | |||
B | 電池與外24V雙供電 | ||||
C | 24VDC單供電 | ||||
Q | 其它 | ||||
其他要求 | -S | 帶配對法蘭 | |||
帶監(jiān)檢報告 | |||||
脫脂處理 | |||||
其他 |